| Пассажирский тариф, руб | Грузовой тариф, руб/кг | Почта, руб/кг | Сверхнорм. багаж, руб/кг (1% от Y) | ||||
| 1 категор | 2 категор | Груз 200 | |||||
| за 1 кг | |||||||
| 1 | Красноярск — Ванавара | 5700 | 70 | 60 | 30 | 73 | 57 |
| 6000 | |||||||
| Ванавара — Красноярск | 5700 | 30 | 30 | 30 | 73 | 57 | |
| 6000 | |||||||
| 2 | Красноярск — Светлогорск | 9020 | 110 | 100 | 50 | 120 | 90,2 |
| Светлогорск — Красноярск | 9020 | 110 | 100 | 50 | 120 | 90,2 | |
| 3 | Красноярск — Туруханск | 9560 | 110 | 100 | 50 | 120 | 95,6 |
| Туруханск — Красноярск | 9560 | 110 | 100 | 50 | 120 | 95,6 | |
| 4 | Красноярск — С.Енисейск | 4350 | 50 | 40 | 20 | 60 | 43,5 |
| С.Енисейск — Красноярск | 4350 | 50 | 40 | 20 | 60 | 43,5 | |
| 5 | Красноярск — Игарка | 9600 | 110 | 100 | 50 | 120 | 96 |
| Игарка — Красноярск | 9600 | 110 | 100 | 50 | 120 | 96 | |
| 6 | Красноярск — П.Тунгуска | 3500 | 50 | 40 | 20 | 50 | 35 |
| П.Тунгуска — Красноярск | 3500 | 50 | 40 | 20 | 50 | 35 | |
| 7 | Красноярск — Кодинск | 3500 | 45 | 30 | 20 | 25 | 35 |
| Кодинск — Красноярск | 3500 | 45 | 30 | 20 | 35 | 35 | |
| 8 | Красноярск-Барнаул | 4000 | 40 | 30 | 20 | 40 | |
| Барнаул-Красноярск | 4000 | 40 | 30 | 20 | 40 | ||
| 9 | Красноярск-Иркутск | 4000 | 30 | 40 | |||
| 2500 | |||||||
| Иркутск-Красноярск | 4000 | 30 | 40 | ||||
| 2500 | |||||||
| 10 | Красноярск-Норильск | 10175 | 60 | 40 | 50 | 101,75 | |
| 14000 | |||||||
| Норильск-Красноярск | 10175 | 60 | 40 | 35 | 101,75 | ||
| 6500 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 11 | Красноярск — Томск | 1500 | 15 | ||||
| 2500 | |||||||
| Томск — Красноярск | 1500 | 15 | |||||
| 2500 | |||||||
| 12 | Красноярск — Мирный | 11000 | 30 | 30 | 55 | 110 | |
| Мирный — Красноярск | 9980 | 95 | 85 | 50 | 99,8 | ||
| 13 | Красноярск — Якутск | 13000 | 70 | 70 | 65 | 130 | |
| Якутск — Красноярск | 16000 | 95 | 85 | 80 | 160 | ||
| 14 | Красноярск-Новокузнецк | 2200 | 22 | ||||
| Новокузнецк-Красноярск | 2200 | 22 | |||||
| 15 | Красноярск-Тура | 7800 | 88 | 78 | 39 | 120 | 78 |
| Тура-Красноярск | 5500 | 88 | 78 | 39 | 120 | 55 | |
| 16 | Томск-Нижневартовск | 7000 | 60 | 50 | 35 | 70 | |
| 9000 | |||||||
| 6000 | |||||||
| 17 | Нижневартовск –Томск | 7000 | 60 | 50 | 35 | 70 | |
| 9000 | |||||||
| 6000 | |||||||
| 18 | Красноярск — Усть-Кут | 6000 | 60 | ||||
| Усть-Кут — Красноярск | 6000 | 60 | |||||
| 19 | Усть-Кут — Иркутск | 6490 | 64,9 | ||||
| Иркутск — Усть-Кут | 6490 | 64,9 | |||||
Авиаперевозчик Norwegian намерен аннулировать заказ на 97 B-737MAX/787, американский авиастроитель уже получил соответствующее уведомление от…
Чартерные (заказные) рейсы составляют половину объемов работ авиакомпании. Авиакомпания «Aviav TM (Cofrance SARL)» имеет возможность…
Как стало известно BizavNews, канадский авиапроизводитель Bombardier поставил частному заказчику юбилейный 350-й Challenger 350. По…
По данным еженедельного отчета WINGX Global Market Tracker, опубликованного в четверг, мировой трафик бизнес-авиации с…
Компания Jetcraft, мировой лидер по продажам и приобретениям бизнес-джетов, в этом месяце открыла офис в…
Textron Aviation Inc. анонсирует продажу двух турбовинтовых самолетов Beechcraft King Air 350C (версия двухмоторного турбовинтового…